![]() | Nama Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin NUPTK/NIPTK Jabatan Alamat | : JOKO WASKITO, S.A.P. : Batang, 09 Maret 1985 : Laki-laki : 3641763664200002 / 2032274685030925 : Ka. Tata Usaha & Staf TU Bidang Adm. Kepegawaian : Desa Tersono Kec. Tersono Kab. Batang |
![]() | Nama Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin NUPTK/NIPTK Jabatan Alamat | : MASRURI, S.Pd.I : Batang, 06 Mei 1973 : Laki-laki : 5838751653200002 / 2032274673050605 : Staf TU Bidang Bendahara Sekolah : Desa Tersono Kec. Tersono Kab. Batang |
![]() | Nama Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin NUPTK/NIPTK Jabatan Alamat | : KHOMSATUN, A.Ma.Pust : Batang, 20 November 1985 : Perempuan : 4452763665300003 / 2032274685112026 : Pustakawan : Desa Gondo Kec. Tersono Kab. Batang |
![]() | Nama Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin NUPTK/NIPTK Jabatan Alamat | : JAZI AQIYAS, S.Pd : Batang, 14 September 1990 : Laki-laki : 1246768670110003 / 2032274690091427 : Staf TU Bidang Adm. Kesiswaan : Desa Pujut Kec. Tersono Kab. Batang |
![]() | Nama Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin NUPTK/NIPTK Jabatan Alamat | : ISRORI : 2032274669072128 : Laki-laki : Batang, 21 Juli 1969 : Satpam : Desa Tersono Kec. Tersono Kab. Batang |
![]() | Nama Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin NUPTK/NIPTK Jabatan Alamat | : ANA ZAHROUNISA’ : Batang, 29 Mei 1993 : Perempuan : 9861771672230182 / 2032274693052931 : Tukang Kebun & Petugas Koperasi : Desa Ngaliyan Kec. Limpung Kab. Batang |
![]() | Nama Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin NUPTK/NIPTK Jabatan Alamat | : ATIKAH : Batang, 28 Maret 2004 : Perempuan : 2032274604032833 : Staf TU Bidang Adm. Keuangan : Desa Tersono Kec. Tersono Kab. Batang |
![]() | Nama Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin NUPTK/NIPTK Jabatan Alamat | : M. NOVEL FAJAR M., S.T : Batang, 14 Februari 1983 : Laki-laki : 2032274683021434 : Driver & Tim IT Sekolah : Desa Tersono Kec. Tersono Kab. Batang |
![]() | Nama Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin NUPTK/NIPTK Jabatan Alamat | : MUSABIKHIN : Batang, 07 Juli 1979 : Laki-laki : 2032274699121432 : Penjaga Malam : Desa Rejosari Timur Kec. Tersono Kab. Batang |
![]() | Nama Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin NUPTK/NIPTK Jabatan Alamat | : SOLIHIN : Batang, : Laki-laki : 2032274679070756 : Pesuruh : Desa Tersono Kec. Tersono Kab. Batang |
![]() | Nama Tempat, Tgl Lahir Jenis Kelamin NUPTK/NIPTK Jabatan Alamat | : SHOFIA NAWANDA : Batang, 27 Juni 2003 : Perempuan : 2032274603062735 : Staf Pustakawan dan Staf Koperasi : Desa Pujut Kec. Tersono Kab. Batang |










