Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Drs. H. AMINUDIN |
---|---|---|---|
NIP | : | 3151741642200023 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Batang, 19 Agustus 1963 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Kepala Sekolah |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ABDUL MALIK, S.Pd.Kim |
---|---|---|---|
NIP | : | 4346746649200003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Batang, 14 Oktober 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Guru |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Drs. MUTTAKIN |
---|---|---|---|
NIP | : | 121272291193 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Batang, 13 April 1966 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c | |
Jabatan | : | Guru |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ELIA BUDIHASTUTI, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 111801206004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Batang, 05 April 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c | |
Jabatan | : | Guru |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Drs. H. NUR KHOZIN |
---|---|---|---|
NIP | : | 4451746647200002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Batang, 19 Januari 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Guru |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DINA TRIASTUTI, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 0437760661300012 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Batang, 05 Januari 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III/c | |
Jabatan | : | Guru |